vi
  • vi
  • en
  • ko
  • ja
  • zh

AURORA IP CÔNG BỐ KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

0207 - 2026

Với mục tiêu kiến tạo một KCN Dệt may sinh thái kiểu mẫu, Aurora IP (KCN Dệt may Rạng Đông) công bố báo cáo Kết quả quan trắc môi trường định kỳ. Đây là hoạt động nhằm kiểm soát chặt chẽ tác động từ hoạt động sản xuất đến hệ sinh thái khu vực, đảm bảo một môi trường đầu tư an toàn và bền vững.
(*Dữ liệu trực tiếp)

Tình trạng kết nối (1/1)
Mất tín hiệu Lỗi thiết bị Hiệu chuẩn Tốt
Mất tín hiệu Vượt ngưỡng Chuẩn bị vượt Trong ngưỡng
Nước thải doanh nghiệp (1/1)
2 KCN RANG DONG - B 08/08/2026 13:05
COD
33.88 mg/l
Giới hạn: <= 67.5
Color
22.42 Pt-Co
Giới hạn: <= 50
NH4
2.62 mg/l
Giới hạn: <= 4.5
pH
7.62
Giới hạn: 6 -> 9
TSS
22.07 mg/l
Giới hạn: <= 45
Temp
33.45 oC
Giới hạn: <= 40
FLOWIN
0.00 m3/h
Giới hạn: - - -
FLOWOUT
191.10 m3/h
Giới hạn: - - -

Dữ liệu lịch sử

24 giờ gần nhất: 07/08/2026 13:09 - 08/08/2026 13:09
STT Thời gian COD (mg/l) Color (Pt-Co) NH4 (mg/l) pH TSS (mg/l) Temp (oC) FLOWIN (m3/h) FLOWOUT (m3/h)
1 08/08/2026 13:05 33.88 22.42 2.62 7.62 22.07 33.45 0.00 191.10
2 08/08/2026 13:00 33.73 22.42 2.62 7.62 21.82 33.39 0.00 188.80
3 08/08/2026 12:55 34.06 22.42 2.61 7.60 22.15 33.39 0.00 192.30
4 08/08/2026 12:50 33.90 22.42 2.61 7.63 22.28 33.34 0.00 177.40
5 08/08/2026 12:45 33.70 22.42 2.62 7.56 22.38 33.28 0.00 182.20
6 08/08/2026 12:40 33.34 22.42 2.61 7.60 22.87 33.29 0.00 181.00
7 08/08/2026 12:35 33.67 23.91 2.61 7.63 23.03 33.24 0.00 181.50
8 08/08/2026 12:30 33.64 23.91 2.60 7.59 23.53 33.28 0.00 185.50
9 08/08/2026 12:25 34.14 23.91 2.60 7.61 23.10 33.23 0.00 188.20
10 08/08/2026 12:20 34.06 23.91 2.60 7.62 23.38 33.15 0.00 179.80
11 08/08/2026 12:15 33.75 23.91 2.58 7.57 22.64 33.16 0.00 184.90
12 08/08/2026 12:10 34.09 23.91 2.57 7.63 22.50 33.09 0.00 183.50
13 08/08/2026 12:05 34.50 26.91 2.57 7.60 22.73 33.03 0.00 182.40
14 08/08/2026 12:00 34.33 26.91 2.55 7.61 22.94 33.02 0.00 183.80
15 08/08/2026 11:55 34.44 26.91 2.55 7.64 22.77 32.97 0.00 180.70
16 08/08/2026 11:50 34.50 26.91 2.53 7.61 23.56 32.91 0.00 175.20
17 08/08/2026 11:45 35.17 26.91 2.52 7.63 23.23 32.82 0.00 181.50
18 08/08/2026 11:40 35.62 26.91 2.52 7.65 23.27 32.72 0.00 182.40
19 08/08/2026 11:35 36.07 30.51 2.50 7.63 23.58 32.72 0.00 182.10
20 08/08/2026 11:30 36.90 30.51 2.49 7.65 23.78 32.56 0.00 189.40
21 08/08/2026 11:25 36.94 30.51 2.48 7.62 23.94 32.50 0.00 184.40
22 08/08/2026 11:20 37.06 30.51 2.45 7.63 24.32 32.45 0.00 187.10
23 08/08/2026 11:15 37.93 30.51 2.43 7.65 24.21 32.29 0.00 192.40
24 08/08/2026 11:10 38.78 30.51 2.40 7.63 24.91 32.18 0.00 195.10
25 08/08/2026 11:05 39.22 32.22 2.39 7.61 24.58 31.98 0.00 187.60
26 08/08/2026 11:00 40.37 32.22 2.38 7.56 24.71 31.47 0.00 195.30
27 08/08/2026 10:55 40.31 32.22 2.39 7.57 24.68 31.53 0.00 204.50
28 08/08/2026 10:50 40.43 32.22 2.39 7.60 24.72 31.60 0.00 205.50
29 08/08/2026 10:45 39.99 32.22 2.39 7.63 24.78 31.68 0.00 210.70
30 08/08/2026 10:40 40.03 32.22 2.40 7.62 24.83 31.73 0.00 212.50
31 08/08/2026 10:35 39.95 31.55 2.42 7.64 24.86 31.78 0.00 199.90
32 08/08/2026 10:30 39.61 31.55 2.44 7.63 24.96 31.85 0.00 202.80
33 08/08/2026 10:25 39.88 31.55 2.46 7.69 25.16 31.91 0.00 218.90
34 08/08/2026 10:20 39.39 31.55 2.47 7.69 25.31 31.93 0.00 240.00
35 08/08/2026 10:15 39.60 31.55 2.43 7.69 25.21 31.93 0.00 265.90
36 08/08/2026 10:10 42.33 31.55 2.41 7.69 24.93 31.98 0.00 298.80
37 08/08/2026 10:05 41.06 30.36 2.37 7.67 24.58 31.99 0.00 364.80
38 08/08/2026 10:00 40.67 30.36 2.32 7.66 25.26 32.04 0.00 379.00
39 08/08/2026 09:55 40.51 30.36 2.33 7.68 24.67 32.06 0.00 396.70
40 08/08/2026 09:50 39.81 30.36 2.32 7.66 24.17 32.02 0.00 381.60
41 08/08/2026 09:45 39.88 30.36 2.33 7.67 24.27 32.02 0.00 373.40
42 08/08/2026 09:40 39.47 30.36 2.33 7.68 24.01 32.00 0.00 330.60
43 08/08/2026 09:35 39.94 30.63 2.32 7.65 24.28 31.98 0.00 300.30
44 08/08/2026 09:30 39.60 30.63 2.33 7.67 24.25 31.98 0.00 289.40
45 08/08/2026 09:25 39.15 30.63 2.33 7.65 24.57 31.93 0.00 307.50
46 08/08/2026 09:20 39.37 30.63 2.32 7.66 25.43 31.94 100.06 311.20
47 08/08/2026 09:15 39.11 30.63 2.34 7.68 24.63 31.93 100.49 313.20
48 08/08/2026 09:10 38.90 30.63 2.33 7.65 24.40 31.89 100.24 296.00
49 08/08/2026 09:05 39.25 30.63 2.33 7.67 24.49 31.93 100.03 308.80
50 08/08/2026 09:00 39.57 30.63 2.32 7.68 24.53 31.93 99.88 316.00
51 08/08/2026 08:55 39.42 30.63 2.32 7.66 25.82 31.89 99.88 314.50
52 08/08/2026 08:50 39.51 30.63 2.32 7.66 25.14 31.89 99.91 304.70
53 08/08/2026 08:45 39.65 30.63 2.32 7.65 26.23 31.83 99.96 314.90
54 08/08/2026 08:40 39.14 30.63 2.32 7.66 25.88 31.88 99.96 321.00
55 08/08/2026 08:35 39.16 31.72 2.32 7.67 24.37 31.88 100.00 326.60
56 08/08/2026 08:30 38.96 31.72 2.31 7.66 24.58 31.83 99.98 319.10
57 08/08/2026 08:25 39.42 31.72 2.31 7.67 24.79 31.87 99.88 334.20
58 08/08/2026 08:20 38.20 31.72 2.32 7.67 24.25 31.86 100.07 332.60
59 08/08/2026 08:15 38.60 31.72 2.30 7.66 25.34 31.82 100.12 327.30
60 08/08/2026 08:10 38.37 31.72 2.31 7.67 25.37 31.83 99.83 320.10
61 08/08/2026 08:05 38.11 31.57 2.30 7.64 26.26 31.78 99.97 347.10
62 08/08/2026 08:00 38.17 31.57 2.29 7.66 26.29 31.80 99.83 336.00
63 08/08/2026 07:55 37.50 31.57 2.30 7.67 25.32 31.82 99.98 332.70
64 08/08/2026 07:50 39.26 31.57 2.29 7.65 26.28 31.74 99.77 316.70
65 08/08/2026 07:45 39.05 31.57 2.29 7.66 25.81 31.80 99.89 339.00
66 08/08/2026 07:40 38.82 31.57 2.29 7.67 25.47 31.81 100.11 340.30
67 08/08/2026 07:35 38.37 31.98 2.28 7.65 25.36 31.77 99.92 343.90
68 08/08/2026 07:30 38.61 31.98 2.29 7.66 25.19 31.80 99.96 321.90
69 08/08/2026 07:25 38.97 31.98 2.29 7.62 28.08 31.73 100.17 344.80
70 08/08/2026 07:20 39.42 31.98 2.28 7.65 27.57 31.78 99.87 350.80
71 08/08/2026 07:15 38.22 31.98 2.29 7.66 24.68 31.81 99.91 349.10
72 08/08/2026 07:10 38.10 31.98 2.29 7.65 26.25 31.73 99.89 326.50
73 08/08/2026 07:05 38.37 30.70 2.30 7.65 26.22 31.80 99.87 344.50
74 08/08/2026 07:00 37.35 30.70 2.31 7.66 24.70 31.82 100.00 350.60
75 08/08/2026 06:55 37.52 30.70 2.31 7.65 24.68 31.77 100.20 343.80
76 08/08/2026 06:50 36.85 30.70 2.32 7.65 24.39 31.81 99.89 327.40
77 08/08/2026 06:45 37.36 30.70 2.34 7.59 24.33 31.80 100.11 339.60
78 08/08/2026 06:40 37.93 30.70 2.35 7.64 24.83 31.78 99.98 344.70
79 08/08/2026 06:35 37.97 31.37 2.36 7.66 24.45 31.81 100.03 349.70
80 08/08/2026 06:30 37.22 31.37 2.35 7.63 24.96 31.73 100.03 333.10
81 08/08/2026 06:25 37.32 31.37 2.34 7.64 24.96 31.78 100.08 342.80
82 08/08/2026 06:20 37.36 31.37 2.35 7.60 25.68 31.73 99.91 347.00
83 08/08/2026 06:15 36.93 31.37 2.32 7.61 25.18 31.60 100.21 346.20
84 08/08/2026 06:10 37.58 31.37 2.43 7.62 27.51 30.59 100.05 335.20
85 08/08/2026 06:05 38.11 30.48 2.41 7.54 24.28 29.67 99.91 350.00
86 08/08/2026 06:00 38.11 30.48 2.41 7.54 24.28 29.67 99.84 352.50
87 08/08/2026 05:55 38.14 30.48 2.41 7.56 24.28 29.72 99.94 344.20
88 08/08/2026 05:50 37.92 30.48 2.42 7.56 24.31 29.76 99.84 329.30
89 08/08/2026 05:45 38.14 30.48 2.42 7.59 24.31 29.78 99.86 341.00
90 08/08/2026 05:40 37.92 30.48 2.42 7.58 24.33 29.82 99.96 343.40
91 08/08/2026 05:35 37.44 30.67 2.43 7.59 24.35 29.88 100.13 338.90
92 08/08/2026 05:30 37.56 30.67 2.44 7.58 24.39 29.92 99.86 328.40
93 08/08/2026 05:25 37.29 30.67 2.45 7.51 24.43 29.94 100.11 340.00
94 08/08/2026 05:20 37.50 30.67 2.46 7.56 24.40 30.03 99.72 346.80
95 08/08/2026 05:15 37.33 30.67 2.46 7.54 24.41 30.06 99.97 342.40
96 08/08/2026 05:10 37.44 30.67 2.46 7.48 24.45 30.09 99.97 327.70
97 08/08/2026 05:05 37.30 30.59 2.46 7.53 24.41 30.15 100.01 347.50
98 08/08/2026 05:00 37.26 30.59 2.47 7.54 24.55 30.23 99.92 352.10
99 08/08/2026 04:55 37.47 30.59 2.48 7.55 24.57 30.28 99.88 346.60
100 08/08/2026 04:50 37.20 30.59 2.49 7.53 24.50 30.31 99.77 328.00
101 08/08/2026 04:45 38.15 30.59 2.47 7.58 24.41 30.37 100.10 348.20
102 08/08/2026 04:40 37.85 30.59 2.47 7.55 24.49 30.41 99.68 347.80
103 08/08/2026 04:35 37.84 30.72 2.48 7.58 24.48 30.45 99.62 355.00
104 08/08/2026 04:30 37.79 30.72 2.49 7.58 24.53 30.51 99.74 330.50
105 08/08/2026 04:25 37.75 30.72 2.49 7.58 24.55 30.56 100.06 336.30
106 08/08/2026 04:20 37.88 30.72 2.51 7.57 24.64 30.62 99.96 337.60
107 08/08/2026 04:15 37.57 30.72 2.52 7.57 24.66 30.64 100.15 320.60
108 08/08/2026 04:10 37.06 30.72 2.52 7.61 25.08 30.69 100.10 349.20
109 08/08/2026 04:05 38.03 30.38 2.52 7.45 24.17 31.20 99.91 344.60
110 08/08/2026 04:00 37.99 30.38 2.52 7.46 24.16 31.21 99.83 333.50
111 08/08/2026 03:55 37.95 30.38 2.53 7.48 24.19 31.26 99.97 340.20
112 08/08/2026 03:50 37.96 30.38 2.53 7.49 24.23 31.31 99.79 337.90
113 08/08/2026 03:45 37.71 30.38 2.52 7.52 24.24 31.37 99.98 319.40
114 08/08/2026 03:40 37.87 30.38 2.52 7.53 24.30 31.42 99.89 330.30
115 08/08/2026 03:35 37.55 29.70 2.52 7.56 24.26 31.48 100.11 344.80
116 08/08/2026 03:30 37.44 29.70 2.53 7.56 24.32 31.54 100.02 326.80
117 08/08/2026 03:25 37.49 29.70 2.53 7.57 24.32 31.61 100.00 329.90
118 08/08/2026 03:20 37.30 29.70 2.53 7.56 24.33 31.68 100.06 350.50
119 08/08/2026 03:15 37.64 29.70 2.53 7.53 24.44 31.73 100.00 328.40
120 08/08/2026 03:10 37.36 29.70 2.54 7.59 24.46 31.78 99.79 331.80
121 08/08/2026 03:05 37.43 30.20 2.55 7.59 24.37 31.86 100.21 344.40
122 08/08/2026 03:00 37.48 30.20 2.57 7.55 24.47 31.90 99.94 326.50
123 08/08/2026 02:55 38.48 30.20 2.59 7.64 24.92 31.93 99.97 318.20
124 08/08/2026 02:50 38.25 30.20 2.59 7.66 25.64 31.95 100.05 329.60
125 08/08/2026 02:45 38.26 30.20 2.61 7.66 24.86 31.93 100.00 327.30
126 08/08/2026 02:40 38.14 30.20 2.59 7.68 24.80 31.94 99.91 313.40
127 08/08/2026 02:35 38.07 30.12 2.58 7.66 25.02 31.90 99.84 330.60
128 08/08/2026 02:30 38.32 30.12 2.58 7.68 25.22 31.93 99.84 332.10
129 08/08/2026 02:25 37.72 30.12 2.58 7.66 24.62 31.95 100.08 323.90
130 08/08/2026 02:20 37.85 30.12 2.58 7.66 24.81 31.92 99.92 330.10
131 08/08/2026 02:15 37.60 30.12 2.58 7.69 24.74 31.94 100.07 336.00
132 08/08/2026 02:10 37.30 30.12 2.58 7.65 24.83 31.97 99.83 320.50
133 08/08/2026 02:05 37.27 30.15 2.59 7.62 24.67 31.93 100.24 326.00
134 08/08/2026 02:00 37.20 30.15 2.60 7.68 24.64 31.98 99.79 343.80
135 08/08/2026 01:55 37.62 30.15 2.56 7.68 24.60 31.98 99.88 323.70
136 08/08/2026 01:50 37.37 30.15 2.55 7.68 24.56 31.98 100.05 327.40
137 08/08/2026 01:45 37.37 30.15 2.55 7.68 24.56 31.98 100.12 344.90
138 08/08/2026 01:40 37.37 30.15 2.55 7.68 24.56 31.98 99.74 324.50
139 08/08/2026 01:35 37.37 30.23 2.55 7.68 24.56 31.98 100.01 325.90
140 08/08/2026 01:30 37.37 30.23 2.55 7.68 24.56 31.98 100.25 343.50
141 08/08/2026 01:25 37.45 30.23 2.53 7.68 24.66 31.95 100.11 336.20
142 08/08/2026 01:20 37.47 30.23 2.56 7.69 24.52 31.98 100.08 325.60
143 08/08/2026 01:15 37.45 30.23 2.54 7.67 24.63 31.93 99.94 334.80
144 08/08/2026 01:10 37.11 30.23 2.51 7.68 24.82 31.98 100.00 333.10
145 08/08/2026 01:05 37.31 31.12 2.53 7.69 24.80 31.99 99.91 320.30
146 08/08/2026 01:00 38.36 31.12 2.52 7.70 24.65 32.00 99.96 332.20
147 08/08/2026 00:55 38.20 31.12 2.52 7.69 24.76 31.99 100.10 342.90
148 08/08/2026 00:50 38.23 31.12 2.53 7.68 24.69 32.00 99.97 323.20
149 08/08/2026 00:45 37.89 31.12 2.51 7.69 25.03 31.98 99.87 323.80
150 08/08/2026 00:40 37.81 31.12 2.51 7.69 25.35 32.00 100.03 339.50
151 08/08/2026 00:35 37.81 30.03 2.52 7.66 25.12 31.94 100.08 329.30
152 08/08/2026 00:30 38.04 30.03 2.54 7.69 25.47 31.98 99.88 322.20
153 08/08/2026 00:25 37.48 30.03 2.52 7.70 24.77 31.99 100.05 341.90
154 08/08/2026 00:20 37.61 30.03 2.51 7.67 24.92 31.93 100.06 321.90
155 08/08/2026 00:15 37.60 30.03 2.50 7.69 25.12 32.00 100.03 326.20
156 08/08/2026 00:10 37.11 30.03 2.51 7.68 24.60 32.02 100.21 343.10
157 08/08/2026 00:05 37.01 31.05 2.49 7.68 25.24 31.98 100.01 337.00
158 08/08/2026 00:00 38.16 31.05 2.49 7.65 25.24 31.98 99.89 323.00
159 07/08/2026 23:55 37.79 31.05 2.50 7.68 25.26 31.98 99.92 331.30
160 07/08/2026 23:50 37.84 31.05 2.51 7.66 25.83 32.00 100.03 332.50
161 07/08/2026 23:45 38.01 31.05 2.49 7.70 25.04 32.02 99.96 312.70
162 07/08/2026 23:40 37.66 31.05 2.49 7.65 25.04 31.98 99.64 324.10
163 07/08/2026 23:35 37.60 30.32 2.47 7.68 24.89 32.02 99.97 337.20
164 07/08/2026 23:30 37.46 30.32 2.48 7.69 24.87 32.02 99.97 318.90
165 07/08/2026 23:25 37.50 30.32 2.49 7.67 25.38 31.98 99.70 319.60
166 07/08/2026 23:20 37.30 30.32 2.48 7.70 25.45 32.04 100.11 335.40
167 07/08/2026 23:15 36.77 30.32 2.48 7.66 24.68 31.98 99.91 324.60
168 07/08/2026 23:10 37.05 30.32 2.47 7.67 24.84 32.02 100.08 320.60
169 07/08/2026 23:05 41.83 29.08 2.47 7.64 25.45 31.98 100.15 335.50
170 07/08/2026 23:00 42.05 29.08 2.47 7.66 25.52 31.98 99.78 315.70
171 07/08/2026 22:55 41.46 29.08 2.47 7.68 25.98 32.02 100.00 316.20
172 07/08/2026 22:50 41.18 29.08 2.45 7.68 27.04 32.02 99.83 332.70
173 07/08/2026 22:45 41.68 29.08 2.45 7.65 26.80 31.99 100.02 326.60
174 07/08/2026 22:40 40.90 29.08 2.45 7.70 24.90 32.04 100.06 314.40
175 07/08/2026 22:35 40.81 27.99 2.45 7.68 25.12 31.98 100.06 331.80
176 07/08/2026 22:30 40.60 27.99 2.46 7.65 25.73 32.02 100.01 333.50
177 07/08/2026 22:25 39.82 27.99 2.46 7.71 24.59 32.05 99.94 317.50
178 07/08/2026 22:20 40.16 27.99 2.45 7.65 27.33 31.98 100.03 336.00
179 07/08/2026 22:15 40.39 27.99 2.45 7.68 33.66 32.06 99.89 350.40
180 07/08/2026 22:10 38.57 27.99 2.44 7.68 24.28 32.09 99.77 331.80
181 07/08/2026 22:05 38.08 28.16 2.44 7.66 24.68 32.04 99.92 333.20
182 07/08/2026 22:00 38.40 28.16 2.43 7.71 25.33 32.09 99.97 358.60
183 07/08/2026 21:55 38.01 28.16 2.41 7.66 26.00 32.02 99.94 328.30
184 07/08/2026 21:50 37.88 28.16 2.42 7.68 24.92 32.09 100.12 325.10
185 07/08/2026 21:45 38.56 28.16 2.42 7.71 24.43 32.09 99.88 342.40
186 07/08/2026 21:40 38.82 28.16 2.41 7.65 24.50 32.02 99.70 326.00
187 07/08/2026 21:35 38.55 27.52 2.41 7.71 24.79 32.09 100.02 326.90
188 07/08/2026 21:30 38.46 27.52 2.40 7.70 24.34 32.09 99.87 342.70
189 07/08/2026 21:25 38.22 27.52 2.40 7.68 24.86 32.06 99.78 339.10
190 07/08/2026 21:20 38.08 27.52 2.39 7.70 24.41 32.09 99.97 328.60
191 07/08/2026 21:15 37.68 27.52 2.38 7.67 26.32 32.02 100.05 334.80
192 07/08/2026 21:10 37.65 27.52 2.38 7.67 26.27 32.09 100.05 342.80
193 07/08/2026 21:05 37.41 26.75 2.37 7.71 24.41 32.09 100.21 329.00
194 07/08/2026 21:00 37.73 26.75 2.35 7.70 24.24 32.09 99.98 332.30
195 07/08/2026 20:55 37.35 26.75 2.36 7.68 24.62 32.09 99.84 337.30
196 07/08/2026 20:50 37.54 26.75 2.36 7.70 25.46 32.09 100.05 330.30
197 07/08/2026 20:45 37.60 26.75 2.34 7.66 27.35 32.08 100.01 319.10
198 07/08/2026 20:40 36.96 26.75 2.34 7.70 26.15 32.11 100.00 339.20
199 07/08/2026 20:35 36.67 29.38 2.32 7.64 24.34 32.04 100.08 322.40
200 07/08/2026 20:30 37.64 29.38 2.31 7.65 24.47 32.09 99.79 328.10
201 07/08/2026 20:25 37.67 29.38 2.30 7.69 23.97 32.04 99.97 336.80
202 07/08/2026 20:20 37.74 29.38 2.27 7.61 24.63 31.85 99.91 326.20
203 07/08/2026 20:15 37.80 29.38 2.26 7.64 24.68 31.58 99.98 324.10
204 07/08/2026 20:10 38.22 29.38 2.26 7.63 27.68 30.13 99.97 338.80
205 07/08/2026 20:05 37.76 25.17 2.26 7.67 23.15 30.50 100.03 334.20
206 07/08/2026 20:00 37.76 25.17 2.26 7.67 23.15 30.50 99.96 327.10
207 07/08/2026 19:55 37.60 25.17 2.25 7.68 23.15 30.54 99.98 334.20
208 07/08/2026 19:50 37.76 25.17 2.26 7.65 23.14 30.59 99.92 337.50
209 07/08/2026 19:45 37.83 25.17 2.26 7.60 23.16 30.66 100.05 316.00
210 07/08/2026 19:40 37.34 25.17 2.26 7.63 23.17 30.73 100.00 326.70
211 07/08/2026 19:35 37.32 24.59 2.26 7.66 23.14 30.80 100.05 338.80
212 07/08/2026 19:30 37.33 24.59 2.26 7.65 23.18 30.85 100.01 333.10
213 07/08/2026 19:25 37.14 24.59 2.26 7.68 23.19 30.90 100.10 330.10
214 07/08/2026 19:20 37.23 24.59 2.27 7.68 23.20 30.99 99.84 344.10
215 07/08/2026 19:15 36.93 24.59 2.27 7.68 23.22 31.05 100.08 322.40
216 07/08/2026 19:10 36.83 24.59 2.27 7.66 23.23 31.11 100.03 327.40
217 07/08/2026 19:05 36.72 24.47 2.27 7.65 23.24 31.20 100.22 342.00
218 07/08/2026 19:00 36.84 24.47 2.27 7.64 23.23 31.26 99.91 328.80
219 07/08/2026 18:55 36.92 24.47 2.27 7.68 23.30 31.31 100.08 322.90
220 07/08/2026 18:50 36.88 24.47 2.27 7.67 23.31 31.38 100.10 336.80
221 07/08/2026 18:45 36.84 24.47 2.27 7.68 23.29 31.47 99.83 338.80
222 07/08/2026 18:40 36.83 24.47 2.27 7.68 23.36 31.53 99.83 325.10
223 07/08/2026 18:35 36.71 24.28 2.26 7.68 23.33 31.61 100.05 335.70
224 07/08/2026 18:30 36.42 24.28 2.28 7.68 23.36 31.68 100.21 343.90
225 07/08/2026 18:25 36.35 24.28 2.27 7.66 23.41 31.73 99.89 321.80
226 07/08/2026 18:20 36.41 24.28 2.28 7.62 23.47 31.83 100.21 328.60
227 07/08/2026 18:15 36.33 24.28 2.29 7.67 23.49 31.89 99.89 345.20
228 07/08/2026 18:10 36.39 24.28 2.29 7.66 23.55 31.97 99.91 318.70
229 07/08/2026 18:05 35.98 24.21 2.29 7.65 23.60 32.02 100.07 325.10
230 07/08/2026 18:00 35.81 24.21 2.30 7.65 23.65 32.09 100.00 336.50
231 07/08/2026 17:55 36.07 24.21 2.30 7.64 23.92 32.18 100.00 321.10
232 07/08/2026 17:50 37.49 24.21 2.31 7.57 23.43 32.34 100.07 328.20
233 07/08/2026 17:45 37.49 24.21 2.31 7.57 23.43 32.34 100.06 334.60
234 07/08/2026 17:40 37.40 24.21 2.32 7.66 23.46 32.34 100.07 321.10
235 07/08/2026 17:35 37.16 24.15 2.36 7.69 23.99 32.40 100.20 313.00
236 07/08/2026 17:30 37.16 24.15 2.36 7.69 23.99 32.40 99.79 325.70
237 07/08/2026 17:25 37.16 24.15 2.36 7.69 23.99 32.40 99.89 328.40
238 07/08/2026 17:20 37.16 24.15 2.36 7.69 23.99 32.40 99.92 308.60
239 07/08/2026 17:15 37.16 24.15 2.36 7.69 23.99 32.40 99.84 323.90
240 07/08/2026 17:10 37.16 24.15 2.36 7.69 23.99 32.40 100.00 325.80
241 07/08/2026 17:05 37.16 24.44 2.36 7.69 23.99 32.40 100.15 313.40
242 07/08/2026 17:00 37.16 24.44 2.36 7.69 23.99 32.40 99.83 317.50
243 07/08/2026 16:55 37.30 24.44 2.35 7.69 24.01 32.40 100.08 327.20
244 07/08/2026 16:50 37.33 24.44 2.36 7.69 23.97 32.40 100.00 315.20
245 07/08/2026 16:45 37.51 24.44 2.36 7.69 24.48 32.34 99.92 313.60
246 07/08/2026 16:40 37.30 24.44 2.36 7.70 24.28 32.40 99.78 332.60
247 07/08/2026 16:35 37.30 24.61 2.35 7.69 25.03 32.34 99.92 314.80
248 07/08/2026 16:30 37.37 24.61 2.35 7.70 24.24 32.40 99.81 325.60
249 07/08/2026 16:25 36.63 24.61 2.35 7.70 23.79 32.40 100.10 339.20
250 07/08/2026 16:20 37.02 24.61 2.35 7.68 24.12 32.34 99.92 327.40
251 07/08/2026 16:15 37.02 24.61 2.35 7.70 24.14 32.40 100.16 320.20
252 07/08/2026 16:10 37.05 24.61 2.35 7.67 24.96 32.40 99.91 343.70
253 07/08/2026 16:05 37.06 24.43 2.34 7.69 24.45 32.36 100.25 341.90
254 07/08/2026 16:00 36.82 24.43 2.35 7.70 24.26 32.40 100.13 331.50
255 07/08/2026 15:55 36.84 24.43 2.35 7.66 25.23 32.34 99.98 346.10
256 07/08/2026 15:50 36.64 24.43 2.35 7.69 25.80 32.40 100.10 339.60
257 07/08/2026 15:45 36.32 24.43 2.35 7.69 23.79 32.36 99.86 317.30
258 07/08/2026 15:40 36.35 24.43 2.35 7.68 24.76 32.29 100.10 323.80
259 07/08/2026 15:35 38.60 23.82 2.35 7.68 24.65 32.34 100.08 342.40
260 07/08/2026 15:30 38.40 23.82 2.35 7.69 23.85 32.34 99.96 324.30
261 07/08/2026 15:25 38.28 23.82 2.35 7.66 24.62 32.30 99.96 340.50
262 07/08/2026 15:20 38.79 23.82 2.34 7.68 24.82 32.38 99.89 342.90
263 07/08/2026 15:15 38.40 23.82 2.34 7.66 24.73 32.29 99.81 311.80
264 07/08/2026 15:10 38.36 23.82 2.34 7.68 23.81 32.39 99.70 317.30
265 07/08/2026 15:05 38.12 23.70 2.35 7.69 23.57 32.43 99.97 325.30
266 07/08/2026 15:00 38.07 23.70 2.35 7.68 24.43 32.41 99.96 300.80
267 07/08/2026 14:55 38.17 23.70 2.34 7.69 24.06 32.50 99.88 298.80
268 07/08/2026 14:50 37.68 23.70 2.34 7.69 24.48 32.50 99.79 316.70
269 07/08/2026 14:45 37.90 23.70 2.35 7.68 25.22 32.48 100.06 304.30
270 07/08/2026 14:40 37.05 23.70 2.35 7.69 24.13 32.50 99.98 291.00
271 07/08/2026 14:35 37.07 24.48 2.34 7.66 24.61 32.45 99.78 301.80
272 07/08/2026 14:30 36.91 24.48 2.35 7.68 24.22 32.50 100.07 301.10
273 07/08/2026 14:25 36.94 24.48 2.35 7.69 23.95 32.50 100.15 286.30
274 07/08/2026 14:20 36.52 24.48 2.37 7.67 26.31 32.46 100.01 297.60
275 07/08/2026 14:15 37.72 24.48 2.36 7.62 24.95 32.50 100.05 308.80
276 07/08/2026 14:10 38.07 24.48 2.36 7.67 23.87 32.50 99.98 278.70
277 07/08/2026 14:05 37.80 24.59 2.35 7.67 24.87 32.50 100.02 286.70
278 07/08/2026 14:00 37.71 24.59 2.35 7.67 24.04 32.52 99.91 321.30
279 07/08/2026 13:55 37.27 24.59 2.35 7.66 24.64 32.50 100.05 303.30
280 07/08/2026 13:50 36.96 24.59 2.36 7.67 24.17 32.50 99.84 305.10
281 07/08/2026 13:45 37.02 24.59 2.36 7.68 24.01 32.50 99.84 312.20
282 07/08/2026 13:40 36.98 24.59 2.37 7.66 23.90 32.46 99.88 290.80
283 07/08/2026 13:35 37.07 24.55 2.36 7.66 24.00 32.50 99.79 283.50
284 07/08/2026 13:30 36.81 24.55 2.36 7.67 23.51 32.50 100.16 301.40
285 07/08/2026 13:25 36.75 24.55 2.38 7.67 23.85 32.45 100.22 289.40
286 07/08/2026 13:20 36.66 24.55 2.38 7.68 23.64 32.49 100.10 277.50
287 07/08/2026 13:15 36.36 24.55 2.39 7.67 23.79 32.40 100.02 284.00
288 07/08/2026 13:10 38.15 24.55 2.39 7.69 23.79 32.43 99.86 280.90

Tin Liên Quan

Đăng ký tham quan

  • Việt Nam

  • Quốc gia khác

  • Thuê đất

  • Thuê xưởng

  • Khác

+84 228 398 2222 Zalo Chat WeChat Download tài liệu

Rạng Đông, Ninh Bình

Date
Temperature

Rạng Đông, Ninh Bình
19.984440261076596
106.1350965499878
https://auroraip.vn/
https://auroraip.vn/catalog/view/theme/
["Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday"]