vi
  • vi
  • en
  • ko
  • ja
  • zh

AURORA IP CÔNG BỐ KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

0207 - 2026

Với mục tiêu kiến tạo một KCN Dệt may sinh thái kiểu mẫu, Aurora IP (KCN Dệt may Rạng Đông) công bố báo cáo Kết quả quan trắc môi trường định kỳ. Đây là hoạt động nhằm kiểm soát chặt chẽ tác động từ hoạt động sản xuất đến hệ sinh thái khu vực, đảm bảo một môi trường đầu tư an toàn và bền vững.
(*Dữ liệu trực tiếp)

Tình trạng kết nối (1/1)
Mất tín hiệu Lỗi thiết bị Hiệu chuẩn Tốt
Mất tín hiệu Vượt ngưỡng Chuẩn bị vượt Trong ngưỡng
Nước thải doanh nghiệp (1/1)
2 KCN RANG DONG - B 19/07/2026 08:35
COD
32.30 mg/l
Giới hạn: <= 67.5
Color
21.50 Pt-Co
Giới hạn: <= 50
NH4
2.34 mg/l
Giới hạn: <= 4.5
pH
8.16
Giới hạn: 6 -> 9
TSS
25.90 mg/l
Giới hạn: <= 45
Temp
33.27 oC
Giới hạn: <= 40
FLOWIN
0.00 m3/h
Giới hạn: - - -
FLOWOUT
194.30 m3/h
Giới hạn: - - -

Dữ liệu lịch sử

24 giờ gần nhất: 18/07/2026 08:38 - 19/07/2026 08:38
STT Thời gian COD (mg/l) Color (Pt-Co) NH4 (mg/l) pH TSS (mg/l) Temp (oC) FLOWIN (m3/h) FLOWOUT (m3/h)
1 19/07/2026 08:35 32.30 21.50 2.34 8.16 25.90 33.27 0.00 194.30
2 19/07/2026 08:30 32.17 21.50 2.35 8.18 24.46 33.25 0.00 193.00
3 19/07/2026 08:25 32.19 21.50 2.37 8.18 26.58 33.24 0.00 184.40
4 19/07/2026 08:20 32.51 22.36 2.40 8.17 25.48 33.24 0.00 192.60
5 19/07/2026 08:15 32.26 22.36 2.43 8.17 25.87 33.23 0.00 202.20
6 19/07/2026 08:10 32.23 22.36 2.44 8.12 24.74 33.18 0.00 205.70
7 19/07/2026 08:05 32.37 22.36 2.39 8.15 23.99 33.02 0.00 202.50
8 19/07/2026 08:00 37.13 22.36 2.14 7.68 24.09 33.22 0.00 204.50
9 19/07/2026 07:55 37.13 22.36 2.14 7.68 24.09 33.22 0.00 202.70
10 19/07/2026 07:50 37.13 21.63 2.14 7.68 24.09 33.22 0.00 201.30
11 19/07/2026 07:45 37.13 21.63 2.14 7.68 24.09 33.22 0.00 205.60
12 19/07/2026 07:40 37.13 21.63 2.14 7.68 24.09 33.22 0.00 205.90
13 19/07/2026 07:35 37.01 21.63 2.14 7.69 23.29 33.22 0.00 207.60
14 19/07/2026 07:30 36.93 21.63 2.14 7.69 23.24 33.22 0.00 209.90
15 19/07/2026 07:25 36.99 21.63 2.14 7.70 23.23 33.22 0.00 201.80
16 19/07/2026 07:20 36.60 21.38 2.15 7.71 23.33 33.22 0.00 212.70
17 19/07/2026 07:15 36.36 21.38 2.14 7.71 23.29 33.21 0.00 218.70
18 19/07/2026 07:10 36.45 21.38 2.15 7.71 23.26 33.21 0.00 211.80
19 19/07/2026 07:05 36.94 21.38 2.15 7.74 23.63 33.21 0.00 216.00
20 19/07/2026 07:00 37.02 21.38 2.15 7.76 23.60 33.21 0.00 218.10
21 19/07/2026 06:55 36.83 21.38 2.15 7.76 23.10 33.20 0.00 222.80
22 19/07/2026 06:50 36.04 21.28 2.16 7.75 22.98 33.19 0.00 223.40
23 19/07/2026 06:45 36.57 21.28 2.16 7.76 23.18 33.20 0.00 222.10
24 19/07/2026 06:40 37.30 21.28 2.16 7.77 22.98 33.20 0.00 221.70
25 19/07/2026 06:35 37.12 21.28 2.16 7.77 23.63 33.20 0.00 222.60
26 19/07/2026 06:30 36.71 21.28 2.17 7.78 23.38 33.21 0.00 225.10
27 19/07/2026 06:25 36.82 21.28 2.17 7.78 23.77 33.21 0.00 219.10
28 19/07/2026 06:20 36.95 21.35 2.17 7.80 23.23 33.22 0.00 226.10
29 19/07/2026 06:15 36.52 21.35 2.18 7.80 22.96 33.21 0.00 231.10
30 19/07/2026 06:10 36.27 21.35 2.18 7.80 23.09 33.23 0.00 236.70
31 19/07/2026 06:05 36.58 21.35 2.18 7.81 22.95 33.23 0.00 233.60
32 19/07/2026 06:00 36.58 21.35 2.19 7.81 22.96 33.23 0.00 236.50
33 19/07/2026 05:55 35.78 21.35 2.19 7.81 22.75 33.23 0.00 233.40
34 19/07/2026 05:50 35.77 21.31 2.19 7.82 22.68 33.23 0.00 231.10
35 19/07/2026 05:45 36.04 21.31 2.20 7.82 22.83 33.24 0.00 237.30
36 19/07/2026 05:40 35.98 21.31 2.20 7.82 22.93 33.24 0.00 230.10
37 19/07/2026 05:35 36.03 21.31 2.21 7.83 22.83 33.24 0.00 228.00
38 19/07/2026 05:30 36.30 21.31 2.21 7.83 22.74 33.24 0.00 226.90
39 19/07/2026 05:25 35.85 21.31 2.22 7.85 22.67 33.26 0.00 223.00
40 19/07/2026 05:20 35.86 20.75 2.22 7.85 22.85 33.28 0.00 226.20
41 19/07/2026 05:15 35.47 20.75 2.23 7.86 22.81 33.28 0.00 233.20
42 19/07/2026 05:10 35.77 20.75 2.23 7.86 22.71 33.28 0.00 235.00
43 19/07/2026 05:05 35.45 20.75 2.24 7.86 22.90 33.29 0.00 233.20
44 19/07/2026 05:00 35.71 20.75 2.24 7.86 22.77 33.29 0.00 230.00
45 19/07/2026 04:55 35.21 20.75 2.25 7.89 22.64 33.29 0.00 236.00
46 19/07/2026 04:50 35.09 20.48 2.25 7.88 22.67 33.32 0.00 240.00
47 19/07/2026 04:45 34.84 20.48 2.25 7.90 22.79 33.33 0.00 240.20
48 19/07/2026 04:40 35.05 20.48 2.26 7.89 22.68 33.33 0.00 234.10
49 19/07/2026 04:35 35.04 20.48 2.26 7.91 22.72 33.34 0.00 236.90
50 19/07/2026 04:30 35.04 20.48 2.27 7.90 22.62 33.34 0.00 235.90
51 19/07/2026 04:25 35.44 20.48 2.27 7.91 22.73 33.34 0.00 231.00
52 19/07/2026 04:20 35.36 20.70 2.28 7.92 22.56 33.34 0.00 229.80
53 19/07/2026 04:15 35.38 20.70 2.28 7.92 22.65 33.34 0.00 235.90
54 19/07/2026 04:10 35.36 20.70 2.28 7.93 22.71 33.36 0.00 238.30
55 19/07/2026 04:05 35.26 20.70 2.29 7.92 22.56 33.38 0.00 235.20
56 19/07/2026 04:00 35.10 20.70 2.29 7.94 22.56 33.39 0.00 240.40
57 19/07/2026 03:55 35.10 20.70 2.30 7.95 22.66 33.39 0.00 238.40
58 19/07/2026 03:50 35.31 19.91 2.30 7.96 22.59 33.39 0.00 234.50
59 19/07/2026 03:45 35.28 19.91 2.31 7.96 22.62 33.40 0.00 234.40
60 19/07/2026 03:40 35.06 19.91 2.31 7.97 22.57 33.42 0.00 236.20
61 19/07/2026 03:35 34.85 19.91 2.31 7.96 22.61 33.44 0.00 235.20
62 19/07/2026 03:30 35.36 19.91 2.32 7.98 22.63 33.44 0.00 236.70
63 19/07/2026 03:25 35.39 19.91 2.33 7.98 22.68 33.45 0.00 238.40
64 19/07/2026 03:20 35.33 19.26 2.33 7.98 22.70 33.45 0.00 236.00
65 19/07/2026 03:15 35.40 19.26 2.34 7.98 22.69 33.46 0.00 247.80
66 19/07/2026 03:10 35.81 19.26 2.34 7.99 22.63 33.48 0.00 240.70
67 19/07/2026 03:05 34.60 19.26 2.35 8.00 22.71 33.50 0.00 241.70
68 19/07/2026 03:00 34.54 19.26 2.36 7.99 22.59 33.50 0.00 245.80
69 19/07/2026 02:55 34.56 19.26 2.36 8.01 22.75 33.50 0.00 242.10
70 19/07/2026 02:50 34.73 18.67 2.36 8.01 22.70 33.51 0.00 239.20
71 19/07/2026 02:45 34.88 18.67 2.37 8.01 22.67 33.55 0.00 238.30
72 19/07/2026 02:40 35.11 18.67 2.37 8.02 22.70 33.54 0.00 241.90
73 19/07/2026 02:35 34.59 18.67 2.38 8.03 22.78 33.55 0.00 241.00
74 19/07/2026 02:30 34.89 18.67 2.38 8.04 22.65 33.55 0.00 234.20
75 19/07/2026 02:25 34.41 18.67 2.39 8.05 22.64 33.55 0.00 230.00
76 19/07/2026 02:20 34.42 18.03 2.39 8.05 22.70 33.56 0.00 231.50
77 19/07/2026 02:15 34.49 18.03 2.39 8.07 22.87 33.56 0.00 237.90
78 19/07/2026 02:10 34.84 18.03 2.40 8.07 22.81 33.58 0.00 240.20
79 19/07/2026 02:05 34.90 18.03 2.40 8.07 22.73 33.59 0.00 237.00
80 19/07/2026 02:00 34.94 18.03 2.41 8.09 22.81 33.60 0.00 238.80
81 19/07/2026 01:55 34.69 18.03 2.41 8.08 22.72 33.61 0.00 231.50
82 19/07/2026 01:50 34.61 18.25 2.42 8.07 22.58 33.61 0.00 231.00
83 19/07/2026 01:45 34.60 18.25 2.42 8.12 22.77 33.61 0.00 228.20
84 19/07/2026 01:40 34.60 18.25 2.43 8.12 22.74 33.62 0.00 230.50
85 19/07/2026 01:35 34.56 18.25 2.43 8.12 22.94 33.63 0.00 233.40
86 19/07/2026 01:30 34.63 18.25 2.44 8.13 22.65 33.65 0.00 228.50
87 19/07/2026 01:25 34.52 18.25 2.44 8.13 22.76 33.66 0.00 228.20
88 19/07/2026 01:20 34.29 17.65 2.44 8.13 22.85 33.66 0.00 223.30
89 19/07/2026 01:15 34.42 17.65 2.45 8.14 22.88 33.66 0.00 223.10
90 19/07/2026 01:10 34.39 17.65 2.45 8.15 22.91 33.68 0.00 231.60
91 19/07/2026 01:05 34.56 17.65 2.46 8.15 22.83 33.71 0.00 227.20
92 19/07/2026 01:00 34.30 17.65 2.46 8.17 22.83 33.71 0.00 228.10
93 19/07/2026 00:55 34.25 17.65 2.47 8.18 22.81 33.72 0.00 229.00
94 19/07/2026 00:50 33.99 17.11 2.47 8.18 23.01 33.72 0.00 226.60
95 19/07/2026 00:45 34.37 17.11 2.47 8.19 22.88 33.72 0.00 230.50
96 19/07/2026 00:40 34.36 17.11 2.48 8.20 22.91 33.73 0.00 231.10
97 19/07/2026 00:35 34.36 17.11 2.48 8.21 22.99 33.76 0.00 229.00
98 19/07/2026 00:30 34.24 17.11 2.49 8.21 22.95 33.77 0.00 229.00
99 19/07/2026 00:25 33.97 17.11 2.49 8.21 22.91 33.77 0.00 224.30
100 19/07/2026 00:20 33.78 17.03 2.49 8.23 23.03 33.77 0.00 227.80
101 19/07/2026 00:15 34.21 17.03 2.50 8.23 22.97 33.77 0.00 231.50
102 19/07/2026 00:10 33.99 17.03 2.50 8.25 22.97 33.79 0.00 231.80
103 19/07/2026 00:05 34.12 17.03 2.51 8.24 22.89 33.81 0.00 237.70
104 19/07/2026 00:00 33.82 17.03 2.51 8.25 23.01 33.82 0.00 236.20
105 18/07/2026 23:55 33.75 17.03 2.51 8.25 23.21 33.82 0.00 237.90
106 18/07/2026 23:50 34.13 16.37 2.51 8.26 22.98 33.83 0.00 234.00
107 18/07/2026 23:45 33.69 16.37 2.52 8.28 22.95 33.83 0.00 234.90
108 18/07/2026 23:40 34.34 16.37 2.52 8.27 22.84 33.83 0.00 230.80
109 18/07/2026 23:35 33.83 16.37 2.53 8.27 22.93 33.87 0.00 232.50
110 18/07/2026 23:30 33.93 16.37 2.53 8.27 23.07 33.87 0.00 233.80
111 18/07/2026 23:25 33.55 16.37 2.53 8.27 23.13 33.87 0.00 236.50
112 18/07/2026 23:20 33.46 15.73 2.53 8.28 23.09 33.87 0.00 232.70
113 18/07/2026 23:15 33.66 15.73 2.54 8.27 22.95 33.87 0.00 237.00
114 18/07/2026 23:10 33.10 15.73 2.54 8.28 23.08 33.87 0.00 240.60
115 18/07/2026 23:05 32.97 15.73 2.54 8.29 23.14 33.91 0.00 236.40
116 18/07/2026 23:00 33.23 15.73 2.54 8.29 23.07 33.91 0.00 240.90
117 18/07/2026 22:55 32.76 15.73 2.54 8.29 23.01 33.92 0.00 233.40
118 18/07/2026 22:50 32.51 15.65 2.55 8.27 23.29 33.92 0.00 235.20
119 18/07/2026 22:45 32.77 15.65 2.55 8.30 23.26 33.92 0.00 236.70
120 18/07/2026 22:40 32.51 15.65 2.55 8.29 23.18 33.94 0.00 235.60
121 18/07/2026 22:35 32.23 15.65 2.55 8.30 23.19 33.95 0.00 231.00
122 18/07/2026 22:30 32.62 15.65 2.55 8.31 23.25 33.97 0.00 230.60
123 18/07/2026 22:25 32.47 15.65 2.56 8.31 23.25 33.97 0.00 226.80
124 18/07/2026 22:20 32.17 15.50 2.56 8.31 23.22 33.97 0.00 223.10
125 18/07/2026 22:15 32.75 15.50 2.56 8.32 23.21 33.98 0.00 231.60
126 18/07/2026 22:10 33.03 15.50 2.56 8.31 23.32 33.99 0.00 230.90
127 18/07/2026 22:05 33.03 15.50 2.56 8.32 23.36 34.01 0.00 228.50
128 18/07/2026 22:00 32.71 15.50 2.56 8.32 23.24 34.02 0.00 227.10
129 18/07/2026 21:55 32.55 15.50 2.56 8.34 23.20 34.03 0.00 228.30
130 18/07/2026 21:50 32.79 14.78 2.57 8.33 23.14 34.03 0.00 224.60
131 18/07/2026 21:45 32.91 14.78 2.57 8.33 23.35 34.03 0.00 225.00
132 18/07/2026 21:40 32.37 14.78 2.56 8.33 23.37 34.05 0.00 223.80
133 18/07/2026 21:35 32.66 14.78 2.57 8.33 23.27 34.07 0.00 224.50
134 18/07/2026 21:30 32.04 14.78 2.57 8.32 23.32 34.08 0.00 221.80
135 18/07/2026 21:25 32.44 14.78 2.57 8.33 23.38 34.08 0.00 217.20
136 18/07/2026 21:20 32.20 13.74 2.57 8.33 23.25 34.08 0.00 211.90
137 18/07/2026 21:15 32.17 13.74 2.57 8.33 23.27 34.09 0.00 228.80
138 18/07/2026 21:10 32.20 13.74 2.56 8.33 23.38 34.12 0.00 234.20
139 18/07/2026 21:05 32.42 13.74 2.57 8.32 23.46 34.13 0.00 228.50
140 18/07/2026 21:00 31.64 13.74 2.57 8.34 23.40 34.13 0.00 225.90
141 18/07/2026 20:55 32.11 13.74 2.57 8.33 23.41 34.14 0.00 228.80
142 18/07/2026 20:50 32.53 13.79 2.57 8.33 23.33 34.16 0.00 228.70
143 18/07/2026 20:45 32.04 13.79 2.57 8.31 23.28 34.17 0.00 233.80
144 18/07/2026 20:40 32.07 13.79 2.57 8.32 23.27 34.18 0.00 232.10
145 18/07/2026 20:35 31.55 13.79 2.56 8.32 23.15 34.19 0.00 226.60
146 18/07/2026 20:30 31.63 13.79 2.56 8.32 23.16 34.19 0.00 225.10
147 18/07/2026 20:25 31.18 13.79 2.57 8.33 23.19 34.19 0.00 220.40
148 18/07/2026 20:20 31.82 13.35 2.56 8.30 23.29 34.19 0.00 209.20
149 18/07/2026 20:15 31.58 13.35 2.56 8.31 23.55 34.19 0.00 199.80
150 18/07/2026 20:10 31.25 13.35 2.57 8.32 23.47 34.19 0.00 176.50
151 18/07/2026 20:05 31.17 13.35 2.57 8.32 23.26 34.19 0.00 146.70
152 18/07/2026 20:00 31.29 13.35 2.57 8.33 23.10 34.20 0.00 108.40
153 18/07/2026 19:55 31.26 13.35 2.57 8.31 23.07 34.22 0.00 39.90
154 18/07/2026 19:50 31.32 12.67 2.57 8.31 23.11 34.23 0.00 16.60
155 18/07/2026 19:45 31.33 12.67 2.58 8.32 23.13 34.24 0.00 18.20
156 18/07/2026 19:40 30.75 12.67 2.57 8.32 23.28 34.24 0.00 19.30
157 18/07/2026 19:35 31.08 12.67 2.58 8.33 23.19 34.24 0.00 20.50
158 18/07/2026 19:30 30.84 12.67 2.58 8.32 23.43 34.24 0.00 27.10
159 18/07/2026 19:25 31.13 12.67 2.58 8.33 23.43 34.25 0.00 25.70
160 18/07/2026 19:20 31.22 12.65 2.58 8.33 23.26 34.27 0.00 30.70
161 18/07/2026 19:15 31.24 12.65 2.58 8.32 23.04 34.28 0.00 34.10
162 18/07/2026 19:10 30.84 12.65 2.59 8.34 23.03 34.29 0.00 37.20
163 18/07/2026 19:05 31.29 12.65 2.59 8.30 23.31 34.29 0.00 43.20
164 18/07/2026 19:00 30.92 12.65 2.59 8.31 23.35 34.29 0.00 52.20
165 18/07/2026 18:55 31.41 12.65 2.59 8.31 23.05 34.31 0.00 61.00
166 18/07/2026 18:50 31.20 12.33 2.59 8.33 23.11 34.31 0.00 74.40
167 18/07/2026 18:45 31.09 12.33 2.59 8.33 23.09 34.31 0.00 95.30
168 18/07/2026 18:40 31.01 12.33 2.59 8.34 23.09 34.32 0.00 119.00
169 18/07/2026 18:35 31.00 12.33 2.59 8.34 22.99 34.32 0.00 160.90
170 18/07/2026 18:30 31.03 12.33 2.59 8.33 22.93 34.31 0.00 210.50
171 18/07/2026 18:25 30.70 12.33 2.58 8.33 23.11 34.31 0.00 216.10
172 18/07/2026 18:20 31.35 12.16 2.58 8.31 23.06 34.32 0.00 216.00
173 18/07/2026 18:15 31.21 12.16 2.58 8.31 22.99 34.30 0.00 212.60
174 18/07/2026 18:10 31.40 12.16 2.58 8.30 22.99 34.30 0.00 210.60
175 18/07/2026 18:05 31.57 12.16 2.57 8.31 22.95 34.30 0.00 204.10
176 18/07/2026 18:00 32.61 12.16 2.56 8.28 23.28 34.29 0.00 201.50
177 18/07/2026 17:55 32.61 12.16 2.56 8.28 23.28 34.29 0.00 196.50
178 18/07/2026 17:50 32.61 11.75 2.56 8.28 23.28 34.29 0.00 202.80
179 18/07/2026 17:45 32.61 11.75 2.56 8.28 23.28 34.29 0.00 204.70
180 18/07/2026 17:40 32.91 11.75 2.56 8.30 23.29 34.29 0.00 199.70
181 18/07/2026 17:35 32.78 11.75 2.55 8.30 23.38 34.28 0.00 197.50
182 18/07/2026 17:30 33.02 11.75 2.55 8.30 23.45 34.26 0.00 191.10
183 18/07/2026 17:25 32.95 11.75 2.54 8.31 23.27 34.24 0.00 185.30
184 18/07/2026 17:20 32.93 12.04 2.54 8.32 23.29 34.24 0.00 178.50
185 18/07/2026 17:15 33.13 12.04 2.54 8.31 23.16 34.24 0.00 167.30
186 18/07/2026 17:10 32.93 12.04 2.53 8.31 23.18 34.24 0.00 159.60
187 18/07/2026 17:05 32.41 12.04 2.54 8.26 23.28 34.24 0.00 144.70
188 18/07/2026 17:00 32.59 12.04 2.53 8.27 23.27 34.24 0.00 126.50
189 18/07/2026 16:55 32.81 12.04 2.53 8.28 23.16 34.24 0.00 89.50
190 18/07/2026 16:50 32.84 12.17 2.53 8.28 23.43 34.24 0.00 55.30
191 18/07/2026 16:45 32.70 12.17 2.53 8.29 23.17 34.26 0.00 70.60
192 18/07/2026 16:40 32.44 12.17 2.52 8.29 23.27 34.24 0.00 98.40
193 18/07/2026 16:35 32.09 12.17 2.52 8.29 23.43 34.24 0.00 137.10
194 18/07/2026 16:30 32.35 12.17 2.51 8.29 23.36 34.22 0.00 161.70
195 18/07/2026 16:25 32.22 12.17 2.51 8.30 23.08 34.20 0.00 158.60
196 18/07/2026 16:20 32.40 12.70 2.49 8.28 23.15 34.19 0.00 146.80
197 18/07/2026 16:15 32.27 12.70 2.49 8.29 23.15 34.19 0.00 129.20
198 18/07/2026 16:10 32.10 12.70 2.50 8.29 23.19 34.19 0.00 105.50
199 18/07/2026 16:05 31.52 12.70 2.50 8.26 23.10 34.23 0.00 75.40
200 18/07/2026 16:00 32.10 12.70 2.50 8.26 23.12 34.23 0.00 40.20
201 18/07/2026 15:55 31.68 12.70 2.50 8.27 22.99 34.21 0.00 52.60
202 18/07/2026 15:50 31.76 12.69 2.49 8.27 23.08 34.19 99.83 68.00
203 18/07/2026 15:45 31.60 12.69 2.49 8.28 23.12 34.19 99.88 95.00
204 18/07/2026 15:40 31.53 12.69 2.48 8.27 23.07 34.18 99.84 142.60
205 18/07/2026 15:35 31.57 12.69 2.48 8.28 23.22 34.14 100.13 196.70
206 18/07/2026 15:30 31.20 12.69 2.47 8.28 23.27 34.13 99.88 196.00
207 18/07/2026 15:25 31.23 12.69 2.47 8.28 23.19 34.13 99.82 202.30
208 18/07/2026 15:20 31.53 12.98 2.46 8.28 23.32 34.09 100.32 200.10
209 18/07/2026 15:15 31.25 12.98 2.45 8.25 23.36 34.08 100.10 197.10
210 18/07/2026 15:10 31.33 12.98 2.45 8.26 23.32 34.03 100.21 201.50
211 18/07/2026 15:05 31.42 12.98 2.44 8.26 23.64 34.03 100.29 201.10
212 18/07/2026 15:00 31.46 12.98 2.43 8.26 23.52 34.02 100.01 210.40
213 18/07/2026 14:55 31.32 12.98 2.43 8.26 23.87 34.00 100.08 214.50
214 18/07/2026 14:50 31.05 13.26 2.42 8.26 23.31 33.97 100.07 213.70
215 18/07/2026 14:45 30.97 13.26 2.42 8.26 23.23 33.97 99.94 207.60
216 18/07/2026 14:40 31.01 13.26 2.41 8.27 23.17 33.93 99.97 204.90
217 18/07/2026 14:35 31.06 13.26 2.41 8.27 23.25 33.92 99.94 212.90
218 18/07/2026 14:30 31.72 13.26 2.41 8.27 23.14 33.90 100.05 204.20
219 18/07/2026 14:25 31.42 13.26 2.40 8.26 23.32 33.87 100.13 210.50
220 18/07/2026 14:20 31.36 14.74 2.40 8.22 23.30 33.87 100.05 204.80
221 18/07/2026 14:15 31.89 14.74 2.39 8.23 23.33 33.85 99.94 198.60
222 18/07/2026 14:10 31.59 14.74 2.39 8.23 23.54 33.82 99.91 202.40
223 18/07/2026 14:05 32.03 14.74 2.39 8.24 23.51 33.81 99.97 199.40
224 18/07/2026 14:00 31.94 14.74 2.39 8.24 24.11 33.77 100.01 202.10
225 18/07/2026 13:55 32.50 14.74 2.38 8.24 23.46 33.77 99.88 209.80
226 18/07/2026 13:50 32.39 15.84 2.38 8.23 23.90 33.72 100.16 208.40
227 18/07/2026 13:45 32.55 15.84 2.38 8.24 23.43 33.69 100.15 206.70
228 18/07/2026 13:40 32.59 15.84 2.37 8.24 23.55 33.66 99.84 211.20
229 18/07/2026 13:35 33.33 15.84 2.38 8.20 23.70 33.61 99.98 203.70
230 18/07/2026 13:30 33.71 15.84 2.38 8.21 23.94 33.61 100.07 212.10
231 18/07/2026 13:25 34.07 15.84 2.38 8.20 23.59 33.56 100.22 209.70
232 18/07/2026 13:20 34.55 17.94 2.38 8.20 23.60 33.55 100.01 215.40
233 18/07/2026 13:15 35.24 17.94 2.38 8.20 23.64 33.50 100.06 207.60
234 18/07/2026 13:10 35.48 17.94 2.39 8.21 23.60 33.45 100.10 223.00
235 18/07/2026 13:05 36.47 17.94 2.40 8.20 23.90 33.39 100.07 219.40
236 18/07/2026 13:00 37.15 17.94 2.41 8.20 23.93 33.35 100.01 227.00
237 18/07/2026 12:55 37.75 17.94 2.42 8.17 23.90 33.33 99.91 224.60
238 18/07/2026 12:50 38.74 22.76 2.43 8.16 24.18 33.27 100.08 223.70
239 18/07/2026 12:45 39.93 22.76 2.45 8.16 23.99 33.23 99.97 223.10
240 18/07/2026 12:40 41.38 22.76 2.47 8.16 24.20 33.17 99.88 229.80
241 18/07/2026 12:35 43.21 22.76 2.50 8.15 24.69 33.08 99.96 219.90
242 18/07/2026 12:30 45.27 22.76 2.55 8.15 25.03 33.02 100.02 222.80
243 18/07/2026 12:25 46.87 22.76 2.57 8.15 25.18 32.96 99.78 221.00
244 18/07/2026 12:20 48.55 25.78 2.59 8.12 25.03 32.91 100.15 218.90
245 18/07/2026 12:15 50.21 25.78 2.62 8.11 25.16 32.82 99.73 216.70
246 18/07/2026 12:10 52.61 25.78 2.66 8.12 25.38 32.77 99.75 228.70
247 18/07/2026 12:05 52.32 25.78 2.65 8.12 25.39 32.77 100.26 225.20
248 18/07/2026 12:00 53.52 25.78 2.67 8.12 25.94 32.70 99.63 237.40
249 18/07/2026 11:55 54.12 25.78 2.66 8.12 26.15 32.66 100.31 232.70
250 18/07/2026 11:50 58.96 22.48 2.66 8.11 26.13 32.66 100.20 227.40
251 18/07/2026 11:45 58.46 22.48 2.64 8.13 26.35 32.66 100.16 239.50
252 18/07/2026 11:40 55.91 22.48 2.61 8.13 26.08 32.68 99.67 252.80
253 18/07/2026 11:35 54.01 22.48 2.58 8.14 26.87 32.72 99.84 307.80
254 18/07/2026 11:30 51.06 22.48 2.53 8.11 25.12 32.75 93.77 339.00
255 18/07/2026 11:25 49.89 22.48 2.52 8.13 25.23 32.73 0.00 349.20
256 18/07/2026 11:20 49.64 20.06 2.51 8.14 25.49 32.72 0.00 336.20
257 18/07/2026 11:15 48.95 20.06 2.49 8.14 25.76 32.72 0.00 306.60
258 18/07/2026 11:10 48.12 20.06 2.47 8.14 25.36 32.72 0.00 290.50
259 18/07/2026 11:05 45.81 20.06 2.42 8.16 24.86 32.77 0.00 246.40
260 18/07/2026 11:00 43.32 20.06 2.36 8.17 24.43 32.79 0.00 256.79
261 18/07/2026 10:55 41.41 20.06 2.33 8.17 24.56 32.82 0.00 278.30
262 18/07/2026 10:50 37.16 17.79 2.24 8.19 24.75 32.90 99.82 308.80
263 18/07/2026 10:45 33.92 17.79 2.17 8.16 24.68 32.92 100.20 326.90
264 18/07/2026 10:40 33.52 17.79 2.16 8.17 25.20 32.91 99.87 308.20
265 18/07/2026 10:35 33.55 17.79 2.15 8.16 24.51 32.87 99.79 308.20
266 18/07/2026 10:30 33.61 17.79 2.15 8.17 24.11 32.87 99.78 289.50
267 18/07/2026 10:25 33.05 17.79 2.15 8.19 24.54 32.85 99.81 210.70
268 18/07/2026 10:20 33.22 18.11 2.14 8.19 24.43 32.82 99.68 209.90
269 18/07/2026 10:15 33.44 18.11 2.14 8.20 24.70 32.80 99.96 204.50
270 18/07/2026 10:10 32.79 18.11 2.14 8.19 25.15 32.77 46.35 202.30
271 18/07/2026 10:05 32.89 18.11 2.13 8.19 23.82 32.77 100.26 211.30
272 18/07/2026 10:00 32.60 18.11 2.13 8.19 23.95 32.75 100.12 208.50
273 18/07/2026 09:55 33.12 18.11 2.13 8.18 23.11 32.74 100.35 209.20
274 18/07/2026 09:50 33.46 18.85 2.13 8.18 23.33 32.75 100.12 218.10
275 18/07/2026 09:45 33.20 18.85 2.12 8.19 24.19 32.72 100.08 213.00
276 18/07/2026 09:40 33.38 18.85 2.12 8.19 23.08 32.71 100.07 212.10
277 18/07/2026 09:35 33.14 18.85 2.12 8.18 23.34 32.68 100.34 215.20
278 18/07/2026 09:30 33.22 18.85 2.11 8.17 33.47 32.65 99.75 220.10
279 18/07/2026 09:25 33.37 18.85 2.11 8.18 40.63 32.61 199.95 217.40
280 18/07/2026 09:20 33.72 21.63 2.11 8.18 30.22 32.61 125.18 222.30
281 18/07/2026 09:15 33.58 21.63 2.11 8.19 29.83 32.57 149.74 220.80
282 18/07/2026 09:10 33.08 21.63 2.11 8.17 39.61 32.56 149.69 223.10
283 18/07/2026 09:05 32.97 21.63 2.11 8.16 37.54 32.56 89.43 221.80
284 18/07/2026 09:00 32.54 21.63 2.11 8.17 25.98 32.52 0.00 220.50
285 18/07/2026 08:55 32.36 21.63 2.11 8.17 39.40 32.49 0.00 212.70
286 18/07/2026 08:50 32.03 21.49 2.10 8.16 33.21 32.25 0.00 215.00
287 18/07/2026 08:45 32.00 21.49 2.04 8.14 23.68 32.07 0.00 214.80
288 18/07/2026 08:40 32.59 21.49 2.10 8.18 44.45 32.45 0.00 213.00

Tin Liên Quan

Đăng ký tham quan

  • Việt Nam

  • Quốc gia khác

  • Thuê đất

  • Thuê xưởng

  • Khác

+84 228 398 2222 Zalo Chat WeChat Download tài liệu

Rạng Đông, Ninh Bình

Date
Temperature

Rạng Đông, Ninh Bình
19.984440261076596
106.1350965499878
http://auroraip.vn/
http://auroraip.vn/catalog/view/theme/
["Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday"]