ja
  • vi
  • en
  • ko
  • ja
  • zh

0207 - 2026
Station Active (1/1)
Lost Connection Device Error Calibration Good
Lost Connection Exceeded Tend to exceed Good
Nước thải doanh nghiệp (1/1)
2 KCN RANG DONG - B 19/07/2026 14:00
COD
34.40 mg/l
Limit: <= 67.5
Color
16.55 Pt-Co
Limit: <= 50
NH4
2.52 mg/l
Limit: <= 4.5
pH
8.27
Limit: 6 -> 9
TSS
26.70 mg/l
Limit: <= 45
Temp
34.24 oC
Limit: <= 40
FLOWIN
0.00 m3/h
Limit: - - -
FLOWOUT
155.90 m3/h
Limit: - - -

Dữ liệu lịch sử

24 giờ gần nhất: 18/07/2026 14:00 - 19/07/2026 14:00
STT Thời gian COD (mg/l) Color (Pt-Co) NH4 (mg/l) pH TSS (mg/l) Temp (oC) FLOWIN (m3/h) FLOWOUT (m3/h)
1 19/07/2026 14:00 34.40 16.55 2.52 8.27 26.70 34.24 0.00 155.90
2 19/07/2026 13:55 34.54 16.55 2.51 8.26 24.58 34.24 0.00 171.00
3 19/07/2026 13:50 34.50 16.00 2.51 8.26 22.73 34.23 0.00 165.80
4 19/07/2026 13:45 34.46 16.00 2.51 8.26 23.59 34.23 0.00 162.40
5 19/07/2026 13:40 34.17 16.00 2.51 8.25 25.02 34.20 0.00 147.20
6 19/07/2026 13:35 34.35 16.00 2.52 8.27 27.51 34.19 0.00 129.30
7 19/07/2026 13:30 34.08 16.00 2.51 8.26 24.18 34.24 0.00 102.20
8 19/07/2026 13:25 34.11 16.00 2.50 8.24 24.87 34.24 0.00 66.50
9 19/07/2026 13:20 34.16 17.57 2.50 8.24 25.51 34.25 0.00 49.90
10 19/07/2026 13:15 34.49 17.57 2.50 8.25 23.43 34.24 0.00 62.30
11 19/07/2026 13:10 34.10 17.57 2.50 8.25 23.03 34.25 0.00 93.00
12 19/07/2026 13:05 34.27 17.57 2.50 8.26 23.83 34.23 0.00 133.50
13 19/07/2026 13:00 34.66 17.57 2.45 8.24 26.43 34.06 0.00 177.30
14 19/07/2026 12:55 34.66 17.57 2.45 8.24 26.43 34.06 0.00 191.40
15 19/07/2026 12:50 34.66 18.10 2.45 8.24 26.43 34.06 0.00 190.80
16 19/07/2026 12:45 34.66 18.10 2.45 8.24 26.43 34.06 0.00 191.60
17 19/07/2026 12:40 34.66 18.10 2.45 8.24 26.43 34.06 0.00 196.20
18 19/07/2026 12:35 34.66 18.10 2.45 8.24 26.43 34.06 0.00 202.00
19 19/07/2026 12:30 34.66 18.10 2.45 8.24 26.43 34.06 0.00 215.90
20 19/07/2026 12:25 34.66 18.10 2.45 8.24 26.43 34.06 0.00 201.60
21 19/07/2026 12:20 34.66 18.19 2.45 8.24 26.43 34.06 0.00 212.60
22 19/07/2026 12:15 34.47 18.19 2.44 8.24 24.20 34.03 0.00 221.80
23 19/07/2026 12:10 34.27 18.19 2.44 8.23 24.82 34.02 0.00 206.20
24 19/07/2026 12:05 34.48 18.19 2.43 8.23 23.81 33.98 0.00 205.90
25 19/07/2026 12:00 34.50 18.19 2.43 8.24 25.54 33.94 0.00 211.30
26 19/07/2026 11:55 34.01 18.19 2.42 8.24 23.99 33.92 0.00 205.70
27 19/07/2026 11:50 33.87 18.95 2.42 8.23 23.92 33.92 0.00 203.00
28 19/07/2026 11:45 34.00 18.95 2.42 8.23 25.55 33.88 0.00 195.30
29 19/07/2026 11:40 34.00 18.95 2.41 8.23 24.43 33.88 0.00 198.50
30 19/07/2026 11:35 33.77 18.95 2.41 8.23 25.22 33.87 0.00 202.80
31 19/07/2026 11:30 33.98 18.95 2.40 8.22 26.11 33.86 0.00 202.20
32 19/07/2026 11:25 34.06 18.95 2.39 8.21 23.96 33.83 0.00 214.00
33 19/07/2026 11:20 33.55 19.33 2.39 8.23 25.56 33.81 0.00 205.40
34 19/07/2026 11:15 33.62 19.33 2.38 8.23 25.43 33.77 0.00 212.00
35 19/07/2026 11:10 33.80 19.33 2.38 8.23 25.18 33.77 0.00 206.50
36 19/07/2026 11:05 33.52 19.33 2.37 8.22 23.73 33.72 0.00 203.30
37 19/07/2026 11:00 33.52 19.33 2.37 8.23 24.23 33.72 0.00 199.60
38 19/07/2026 10:55 33.50 19.33 2.36 8.22 25.53 33.68 0.00 202.50
39 19/07/2026 10:50 33.50 19.88 2.36 8.21 25.21 33.66 100.02 198.90
40 19/07/2026 10:45 33.39 19.88 2.35 8.21 25.58 33.65 100.11 191.00
41 19/07/2026 10:40 33.46 19.88 2.35 8.19 24.80 33.63 99.98 193.40
42 19/07/2026 10:35 33.46 19.88 2.34 8.22 24.49 33.61 100.15 200.60
43 19/07/2026 10:30 33.34 19.88 2.34 8.21 23.83 33.60 99.79 193.40
44 19/07/2026 10:25 33.50 19.88 2.33 8.21 27.28 33.56 100.17 182.40
45 19/07/2026 10:20 33.13 20.54 2.33 8.21 27.67 33.55 99.87 192.70
46 19/07/2026 10:15 32.95 20.54 2.32 8.21 28.35 33.55 100.03 186.20
47 19/07/2026 10:10 33.26 20.54 2.32 8.21 27.90 33.55 0.00 190.10
48 19/07/2026 10:05 32.96 20.54 2.31 8.19 23.68 33.52 0.00 190.80
49 19/07/2026 10:00 33.09 20.54 2.31 8.20 25.57 33.51 0.00 201.70
50 19/07/2026 09:55 32.94 20.54 2.30 8.18 24.63 33.50 0.00 197.10
51 19/07/2026 09:50 33.09 20.84 2.30 8.19 25.20 33.46 0.00 189.60
52 19/07/2026 09:45 33.26 20.84 2.30 8.20 26.98 33.45 0.00 195.60
53 19/07/2026 09:40 32.99 20.84 2.30 8.19 26.28 33.45 0.00 189.40
54 19/07/2026 09:35 33.46 20.84 2.29 8.20 25.20 33.40 0.00 190.90
55 19/07/2026 09:30 33.64 20.84 2.29 8.18 26.84 33.38 0.00 190.30
56 19/07/2026 09:25 33.56 20.84 2.29 8.19 26.12 33.35 0.00 182.90
57 19/07/2026 09:20 32.82 21.17 2.29 8.17 25.84 33.34 0.00 170.20
58 19/07/2026 09:15 32.83 21.17 2.28 8.17 24.50 33.34 0.00 150.20
59 19/07/2026 09:10 32.79 21.17 2.29 8.19 26.09 33.33 0.00 124.80
60 19/07/2026 09:05 32.53 21.17 2.29 8.19 25.15 33.33 0.00 82.20
61 19/07/2026 09:00 32.67 21.17 2.29 8.18 23.91 33.33 0.00 63.60
62 19/07/2026 08:55 32.16 21.17 2.29 8.18 24.16 33.30 0.00 80.10
63 19/07/2026 08:50 32.53 21.50 2.30 8.18 25.21 33.29 0.00 111.20
64 19/07/2026 08:45 32.91 21.50 2.32 8.18 24.80 33.29 0.00 168.80
65 19/07/2026 08:40 32.44 21.50 2.32 8.18 28.13 33.28 0.00 196.90
66 19/07/2026 08:35 32.30 21.50 2.34 8.16 25.90 33.27 0.00 194.30
67 19/07/2026 08:30 32.17 21.50 2.35 8.18 24.46 33.25 0.00 193.00
68 19/07/2026 08:25 32.19 21.50 2.37 8.18 26.58 33.24 0.00 184.40
69 19/07/2026 08:20 32.51 22.36 2.40 8.17 25.48 33.24 0.00 192.60
70 19/07/2026 08:15 32.26 22.36 2.43 8.17 25.87 33.23 0.00 202.20
71 19/07/2026 08:10 32.23 22.36 2.44 8.12 24.74 33.18 0.00 205.70
72 19/07/2026 08:05 32.37 22.36 2.39 8.15 23.99 33.02 0.00 202.50
73 19/07/2026 08:00 37.13 22.36 2.14 7.68 24.09 33.22 0.00 204.50
74 19/07/2026 07:55 37.13 22.36 2.14 7.68 24.09 33.22 0.00 202.70
75 19/07/2026 07:50 37.13 21.63 2.14 7.68 24.09 33.22 0.00 201.30
76 19/07/2026 07:45 37.13 21.63 2.14 7.68 24.09 33.22 0.00 205.60
77 19/07/2026 07:40 37.13 21.63 2.14 7.68 24.09 33.22 0.00 205.90
78 19/07/2026 07:35 37.01 21.63 2.14 7.69 23.29 33.22 0.00 207.60
79 19/07/2026 07:30 36.93 21.63 2.14 7.69 23.24 33.22 0.00 209.90
80 19/07/2026 07:25 36.99 21.63 2.14 7.70 23.23 33.22 0.00 201.80
81 19/07/2026 07:20 36.60 21.38 2.15 7.71 23.33 33.22 0.00 212.70
82 19/07/2026 07:15 36.36 21.38 2.14 7.71 23.29 33.21 0.00 218.70
83 19/07/2026 07:10 36.45 21.38 2.15 7.71 23.26 33.21 0.00 211.80
84 19/07/2026 07:05 36.94 21.38 2.15 7.74 23.63 33.21 0.00 216.00
85 19/07/2026 07:00 37.02 21.38 2.15 7.76 23.60 33.21 0.00 218.10
86 19/07/2026 06:55 36.83 21.38 2.15 7.76 23.10 33.20 0.00 222.80
87 19/07/2026 06:50 36.04 21.28 2.16 7.75 22.98 33.19 0.00 223.40
88 19/07/2026 06:45 36.57 21.28 2.16 7.76 23.18 33.20 0.00 222.10
89 19/07/2026 06:40 37.30 21.28 2.16 7.77 22.98 33.20 0.00 221.70
90 19/07/2026 06:35 37.12 21.28 2.16 7.77 23.63 33.20 0.00 222.60
91 19/07/2026 06:30 36.71 21.28 2.17 7.78 23.38 33.21 0.00 225.10
92 19/07/2026 06:25 36.82 21.28 2.17 7.78 23.77 33.21 0.00 219.10
93 19/07/2026 06:20 36.95 21.35 2.17 7.80 23.23 33.22 0.00 226.10
94 19/07/2026 06:15 36.52 21.35 2.18 7.80 22.96 33.21 0.00 231.10
95 19/07/2026 06:10 36.27 21.35 2.18 7.80 23.09 33.23 0.00 236.70
96 19/07/2026 06:05 36.58 21.35 2.18 7.81 22.95 33.23 0.00 233.60
97 19/07/2026 06:00 36.58 21.35 2.19 7.81 22.96 33.23 0.00 236.50
98 19/07/2026 05:55 35.78 21.35 2.19 7.81 22.75 33.23 0.00 233.40
99 19/07/2026 05:50 35.77 21.31 2.19 7.82 22.68 33.23 0.00 231.10
100 19/07/2026 05:45 36.04 21.31 2.20 7.82 22.83 33.24 0.00 237.30
101 19/07/2026 05:40 35.98 21.31 2.20 7.82 22.93 33.24 0.00 230.10
102 19/07/2026 05:35 36.03 21.31 2.21 7.83 22.83 33.24 0.00 228.00
103 19/07/2026 05:30 36.30 21.31 2.21 7.83 22.74 33.24 0.00 226.90
104 19/07/2026 05:25 35.85 21.31 2.22 7.85 22.67 33.26 0.00 223.00
105 19/07/2026 05:20 35.86 20.75 2.22 7.85 22.85 33.28 0.00 226.20
106 19/07/2026 05:15 35.47 20.75 2.23 7.86 22.81 33.28 0.00 233.20
107 19/07/2026 05:10 35.77 20.75 2.23 7.86 22.71 33.28 0.00 235.00
108 19/07/2026 05:05 35.45 20.75 2.24 7.86 22.90 33.29 0.00 233.20
109 19/07/2026 05:00 35.71 20.75 2.24 7.86 22.77 33.29 0.00 230.00
110 19/07/2026 04:55 35.21 20.75 2.25 7.89 22.64 33.29 0.00 236.00
111 19/07/2026 04:50 35.09 20.48 2.25 7.88 22.67 33.32 0.00 240.00
112 19/07/2026 04:45 34.84 20.48 2.25 7.90 22.79 33.33 0.00 240.20
113 19/07/2026 04:40 35.05 20.48 2.26 7.89 22.68 33.33 0.00 234.10
114 19/07/2026 04:35 35.04 20.48 2.26 7.91 22.72 33.34 0.00 236.90
115 19/07/2026 04:30 35.04 20.48 2.27 7.90 22.62 33.34 0.00 235.90
116 19/07/2026 04:25 35.44 20.48 2.27 7.91 22.73 33.34 0.00 231.00
117 19/07/2026 04:20 35.36 20.70 2.28 7.92 22.56 33.34 0.00 229.80
118 19/07/2026 04:15 35.38 20.70 2.28 7.92 22.65 33.34 0.00 235.90
119 19/07/2026 04:10 35.36 20.70 2.28 7.93 22.71 33.36 0.00 238.30
120 19/07/2026 04:05 35.26 20.70 2.29 7.92 22.56 33.38 0.00 235.20
121 19/07/2026 04:00 35.10 20.70 2.29 7.94 22.56 33.39 0.00 240.40
122 19/07/2026 03:55 35.10 20.70 2.30 7.95 22.66 33.39 0.00 238.40
123 19/07/2026 03:50 35.31 19.91 2.30 7.96 22.59 33.39 0.00 234.50
124 19/07/2026 03:45 35.28 19.91 2.31 7.96 22.62 33.40 0.00 234.40
125 19/07/2026 03:40 35.06 19.91 2.31 7.97 22.57 33.42 0.00 236.20
126 19/07/2026 03:35 34.85 19.91 2.31 7.96 22.61 33.44 0.00 235.20
127 19/07/2026 03:30 35.36 19.91 2.32 7.98 22.63 33.44 0.00 236.70
128 19/07/2026 03:25 35.39 19.91 2.33 7.98 22.68 33.45 0.00 238.40
129 19/07/2026 03:20 35.33 19.26 2.33 7.98 22.70 33.45 0.00 236.00
130 19/07/2026 03:15 35.40 19.26 2.34 7.98 22.69 33.46 0.00 247.80
131 19/07/2026 03:10 35.81 19.26 2.34 7.99 22.63 33.48 0.00 240.70
132 19/07/2026 03:05 34.60 19.26 2.35 8.00 22.71 33.50 0.00 241.70
133 19/07/2026 03:00 34.54 19.26 2.36 7.99 22.59 33.50 0.00 245.80
134 19/07/2026 02:55 34.56 19.26 2.36 8.01 22.75 33.50 0.00 242.10
135 19/07/2026 02:50 34.73 18.67 2.36 8.01 22.70 33.51 0.00 239.20
136 19/07/2026 02:45 34.88 18.67 2.37 8.01 22.67 33.55 0.00 238.30
137 19/07/2026 02:40 35.11 18.67 2.37 8.02 22.70 33.54 0.00 241.90
138 19/07/2026 02:35 34.59 18.67 2.38 8.03 22.78 33.55 0.00 241.00
139 19/07/2026 02:30 34.89 18.67 2.38 8.04 22.65 33.55 0.00 234.20
140 19/07/2026 02:25 34.41 18.67 2.39 8.05 22.64 33.55 0.00 230.00
141 19/07/2026 02:20 34.42 18.03 2.39 8.05 22.70 33.56 0.00 231.50
142 19/07/2026 02:15 34.49 18.03 2.39 8.07 22.87 33.56 0.00 237.90
143 19/07/2026 02:10 34.84 18.03 2.40 8.07 22.81 33.58 0.00 240.20
144 19/07/2026 02:05 34.90 18.03 2.40 8.07 22.73 33.59 0.00 237.00
145 19/07/2026 02:00 34.94 18.03 2.41 8.09 22.81 33.60 0.00 238.80
146 19/07/2026 01:55 34.69 18.03 2.41 8.08 22.72 33.61 0.00 231.50
147 19/07/2026 01:50 34.61 18.25 2.42 8.07 22.58 33.61 0.00 231.00
148 19/07/2026 01:45 34.60 18.25 2.42 8.12 22.77 33.61 0.00 228.20
149 19/07/2026 01:40 34.60 18.25 2.43 8.12 22.74 33.62 0.00 230.50
150 19/07/2026 01:35 34.56 18.25 2.43 8.12 22.94 33.63 0.00 233.40
151 19/07/2026 01:30 34.63 18.25 2.44 8.13 22.65 33.65 0.00 228.50
152 19/07/2026 01:25 34.52 18.25 2.44 8.13 22.76 33.66 0.00 228.20
153 19/07/2026 01:20 34.29 17.65 2.44 8.13 22.85 33.66 0.00 223.30
154 19/07/2026 01:15 34.42 17.65 2.45 8.14 22.88 33.66 0.00 223.10
155 19/07/2026 01:10 34.39 17.65 2.45 8.15 22.91 33.68 0.00 231.60
156 19/07/2026 01:05 34.56 17.65 2.46 8.15 22.83 33.71 0.00 227.20
157 19/07/2026 01:00 34.30 17.65 2.46 8.17 22.83 33.71 0.00 228.10
158 19/07/2026 00:55 34.25 17.65 2.47 8.18 22.81 33.72 0.00 229.00
159 19/07/2026 00:50 33.99 17.11 2.47 8.18 23.01 33.72 0.00 226.60
160 19/07/2026 00:45 34.37 17.11 2.47 8.19 22.88 33.72 0.00 230.50
161 19/07/2026 00:40 34.36 17.11 2.48 8.20 22.91 33.73 0.00 231.10
162 19/07/2026 00:35 34.36 17.11 2.48 8.21 22.99 33.76 0.00 229.00
163 19/07/2026 00:30 34.24 17.11 2.49 8.21 22.95 33.77 0.00 229.00
164 19/07/2026 00:25 33.97 17.11 2.49 8.21 22.91 33.77 0.00 224.30
165 19/07/2026 00:20 33.78 17.03 2.49 8.23 23.03 33.77 0.00 227.80
166 19/07/2026 00:15 34.21 17.03 2.50 8.23 22.97 33.77 0.00 231.50
167 19/07/2026 00:10 33.99 17.03 2.50 8.25 22.97 33.79 0.00 231.80
168 19/07/2026 00:05 34.12 17.03 2.51 8.24 22.89 33.81 0.00 237.70
169 19/07/2026 00:00 33.82 17.03 2.51 8.25 23.01 33.82 0.00 236.20
170 18/07/2026 23:55 33.75 17.03 2.51 8.25 23.21 33.82 0.00 237.90
171 18/07/2026 23:50 34.13 16.37 2.51 8.26 22.98 33.83 0.00 234.00
172 18/07/2026 23:45 33.69 16.37 2.52 8.28 22.95 33.83 0.00 234.90
173 18/07/2026 23:40 34.34 16.37 2.52 8.27 22.84 33.83 0.00 230.80
174 18/07/2026 23:35 33.83 16.37 2.53 8.27 22.93 33.87 0.00 232.50
175 18/07/2026 23:30 33.93 16.37 2.53 8.27 23.07 33.87 0.00 233.80
176 18/07/2026 23:25 33.55 16.37 2.53 8.27 23.13 33.87 0.00 236.50
177 18/07/2026 23:20 33.46 15.73 2.53 8.28 23.09 33.87 0.00 232.70
178 18/07/2026 23:15 33.66 15.73 2.54 8.27 22.95 33.87 0.00 237.00
179 18/07/2026 23:10 33.10 15.73 2.54 8.28 23.08 33.87 0.00 240.60
180 18/07/2026 23:05 32.97 15.73 2.54 8.29 23.14 33.91 0.00 236.40
181 18/07/2026 23:00 33.23 15.73 2.54 8.29 23.07 33.91 0.00 240.90
182 18/07/2026 22:55 32.76 15.73 2.54 8.29 23.01 33.92 0.00 233.40
183 18/07/2026 22:50 32.51 15.65 2.55 8.27 23.29 33.92 0.00 235.20
184 18/07/2026 22:45 32.77 15.65 2.55 8.30 23.26 33.92 0.00 236.70
185 18/07/2026 22:40 32.51 15.65 2.55 8.29 23.18 33.94 0.00 235.60
186 18/07/2026 22:35 32.23 15.65 2.55 8.30 23.19 33.95 0.00 231.00
187 18/07/2026 22:30 32.62 15.65 2.55 8.31 23.25 33.97 0.00 230.60
188 18/07/2026 22:25 32.47 15.65 2.56 8.31 23.25 33.97 0.00 226.80
189 18/07/2026 22:20 32.17 15.50 2.56 8.31 23.22 33.97 0.00 223.10
190 18/07/2026 22:15 32.75 15.50 2.56 8.32 23.21 33.98 0.00 231.60
191 18/07/2026 22:10 33.03 15.50 2.56 8.31 23.32 33.99 0.00 230.90
192 18/07/2026 22:05 33.03 15.50 2.56 8.32 23.36 34.01 0.00 228.50
193 18/07/2026 22:00 32.71 15.50 2.56 8.32 23.24 34.02 0.00 227.10
194 18/07/2026 21:55 32.55 15.50 2.56 8.34 23.20 34.03 0.00 228.30
195 18/07/2026 21:50 32.79 14.78 2.57 8.33 23.14 34.03 0.00 224.60
196 18/07/2026 21:45 32.91 14.78 2.57 8.33 23.35 34.03 0.00 225.00
197 18/07/2026 21:40 32.37 14.78 2.56 8.33 23.37 34.05 0.00 223.80
198 18/07/2026 21:35 32.66 14.78 2.57 8.33 23.27 34.07 0.00 224.50
199 18/07/2026 21:30 32.04 14.78 2.57 8.32 23.32 34.08 0.00 221.80
200 18/07/2026 21:25 32.44 14.78 2.57 8.33 23.38 34.08 0.00 217.20
201 18/07/2026 21:20 32.20 13.74 2.57 8.33 23.25 34.08 0.00 211.90
202 18/07/2026 21:15 32.17 13.74 2.57 8.33 23.27 34.09 0.00 228.80
203 18/07/2026 21:10 32.20 13.74 2.56 8.33 23.38 34.12 0.00 234.20
204 18/07/2026 21:05 32.42 13.74 2.57 8.32 23.46 34.13 0.00 228.50
205 18/07/2026 21:00 31.64 13.74 2.57 8.34 23.40 34.13 0.00 225.90
206 18/07/2026 20:55 32.11 13.74 2.57 8.33 23.41 34.14 0.00 228.80
207 18/07/2026 20:50 32.53 13.79 2.57 8.33 23.33 34.16 0.00 228.70
208 18/07/2026 20:45 32.04 13.79 2.57 8.31 23.28 34.17 0.00 233.80
209 18/07/2026 20:40 32.07 13.79 2.57 8.32 23.27 34.18 0.00 232.10
210 18/07/2026 20:35 31.55 13.79 2.56 8.32 23.15 34.19 0.00 226.60
211 18/07/2026 20:30 31.63 13.79 2.56 8.32 23.16 34.19 0.00 225.10
212 18/07/2026 20:25 31.18 13.79 2.57 8.33 23.19 34.19 0.00 220.40
213 18/07/2026 20:20 31.82 13.35 2.56 8.30 23.29 34.19 0.00 209.20
214 18/07/2026 20:15 31.58 13.35 2.56 8.31 23.55 34.19 0.00 199.80
215 18/07/2026 20:10 31.25 13.35 2.57 8.32 23.47 34.19 0.00 176.50
216 18/07/2026 20:05 31.17 13.35 2.57 8.32 23.26 34.19 0.00 146.70
217 18/07/2026 20:00 31.29 13.35 2.57 8.33 23.10 34.20 0.00 108.40
218 18/07/2026 19:55 31.26 13.35 2.57 8.31 23.07 34.22 0.00 39.90
219 18/07/2026 19:50 31.32 12.67 2.57 8.31 23.11 34.23 0.00 16.60
220 18/07/2026 19:45 31.33 12.67 2.58 8.32 23.13 34.24 0.00 18.20
221 18/07/2026 19:40 30.75 12.67 2.57 8.32 23.28 34.24 0.00 19.30
222 18/07/2026 19:35 31.08 12.67 2.58 8.33 23.19 34.24 0.00 20.50
223 18/07/2026 19:30 30.84 12.67 2.58 8.32 23.43 34.24 0.00 27.10
224 18/07/2026 19:25 31.13 12.67 2.58 8.33 23.43 34.25 0.00 25.70
225 18/07/2026 19:20 31.22 12.65 2.58 8.33 23.26 34.27 0.00 30.70
226 18/07/2026 19:15 31.24 12.65 2.58 8.32 23.04 34.28 0.00 34.10
227 18/07/2026 19:10 30.84 12.65 2.59 8.34 23.03 34.29 0.00 37.20
228 18/07/2026 19:05 31.29 12.65 2.59 8.30 23.31 34.29 0.00 43.20
229 18/07/2026 19:00 30.92 12.65 2.59 8.31 23.35 34.29 0.00 52.20
230 18/07/2026 18:55 31.41 12.65 2.59 8.31 23.05 34.31 0.00 61.00
231 18/07/2026 18:50 31.20 12.33 2.59 8.33 23.11 34.31 0.00 74.40
232 18/07/2026 18:45 31.09 12.33 2.59 8.33 23.09 34.31 0.00 95.30
233 18/07/2026 18:40 31.01 12.33 2.59 8.34 23.09 34.32 0.00 119.00
234 18/07/2026 18:35 31.00 12.33 2.59 8.34 22.99 34.32 0.00 160.90
235 18/07/2026 18:30 31.03 12.33 2.59 8.33 22.93 34.31 0.00 210.50
236 18/07/2026 18:25 30.70 12.33 2.58 8.33 23.11 34.31 0.00 216.10
237 18/07/2026 18:20 31.35 12.16 2.58 8.31 23.06 34.32 0.00 216.00
238 18/07/2026 18:15 31.21 12.16 2.58 8.31 22.99 34.30 0.00 212.60
239 18/07/2026 18:10 31.40 12.16 2.58 8.30 22.99 34.30 0.00 210.60
240 18/07/2026 18:05 31.57 12.16 2.57 8.31 22.95 34.30 0.00 204.10
241 18/07/2026 18:00 32.61 12.16 2.56 8.28 23.28 34.29 0.00 201.50
242 18/07/2026 17:55 32.61 12.16 2.56 8.28 23.28 34.29 0.00 196.50
243 18/07/2026 17:50 32.61 11.75 2.56 8.28 23.28 34.29 0.00 202.80
244 18/07/2026 17:45 32.61 11.75 2.56 8.28 23.28 34.29 0.00 204.70
245 18/07/2026 17:40 32.91 11.75 2.56 8.30 23.29 34.29 0.00 199.70
246 18/07/2026 17:35 32.78 11.75 2.55 8.30 23.38 34.28 0.00 197.50
247 18/07/2026 17:30 33.02 11.75 2.55 8.30 23.45 34.26 0.00 191.10
248 18/07/2026 17:25 32.95 11.75 2.54 8.31 23.27 34.24 0.00 185.30
249 18/07/2026 17:20 32.93 12.04 2.54 8.32 23.29 34.24 0.00 178.50
250 18/07/2026 17:15 33.13 12.04 2.54 8.31 23.16 34.24 0.00 167.30
251 18/07/2026 17:10 32.93 12.04 2.53 8.31 23.18 34.24 0.00 159.60
252 18/07/2026 17:05 32.41 12.04 2.54 8.26 23.28 34.24 0.00 144.70
253 18/07/2026 17:00 32.59 12.04 2.53 8.27 23.27 34.24 0.00 126.50
254 18/07/2026 16:55 32.81 12.04 2.53 8.28 23.16 34.24 0.00 89.50
255 18/07/2026 16:50 32.84 12.17 2.53 8.28 23.43 34.24 0.00 55.30
256 18/07/2026 16:45 32.70 12.17 2.53 8.29 23.17 34.26 0.00 70.60
257 18/07/2026 16:40 32.44 12.17 2.52 8.29 23.27 34.24 0.00 98.40
258 18/07/2026 16:35 32.09 12.17 2.52 8.29 23.43 34.24 0.00 137.10
259 18/07/2026 16:30 32.35 12.17 2.51 8.29 23.36 34.22 0.00 161.70
260 18/07/2026 16:25 32.22 12.17 2.51 8.30 23.08 34.20 0.00 158.60
261 18/07/2026 16:20 32.40 12.70 2.49 8.28 23.15 34.19 0.00 146.80
262 18/07/2026 16:15 32.27 12.70 2.49 8.29 23.15 34.19 0.00 129.20
263 18/07/2026 16:10 32.10 12.70 2.50 8.29 23.19 34.19 0.00 105.50
264 18/07/2026 16:05 31.52 12.70 2.50 8.26 23.10 34.23 0.00 75.40
265 18/07/2026 16:00 32.10 12.70 2.50 8.26 23.12 34.23 0.00 40.20
266 18/07/2026 15:55 31.68 12.70 2.50 8.27 22.99 34.21 0.00 52.60
267 18/07/2026 15:50 31.76 12.69 2.49 8.27 23.08 34.19 99.83 68.00
268 18/07/2026 15:45 31.60 12.69 2.49 8.28 23.12 34.19 99.88 95.00
269 18/07/2026 15:40 31.53 12.69 2.48 8.27 23.07 34.18 99.84 142.60
270 18/07/2026 15:35 31.57 12.69 2.48 8.28 23.22 34.14 100.13 196.70
271 18/07/2026 15:30 31.20 12.69 2.47 8.28 23.27 34.13 99.88 196.00
272 18/07/2026 15:25 31.23 12.69 2.47 8.28 23.19 34.13 99.82 202.30
273 18/07/2026 15:20 31.53 12.98 2.46 8.28 23.32 34.09 100.32 200.10
274 18/07/2026 15:15 31.25 12.98 2.45 8.25 23.36 34.08 100.10 197.10
275 18/07/2026 15:10 31.33 12.98 2.45 8.26 23.32 34.03 100.21 201.50
276 18/07/2026 15:05 31.42 12.98 2.44 8.26 23.64 34.03 100.29 201.10
277 18/07/2026 15:00 31.46 12.98 2.43 8.26 23.52 34.02 100.01 210.40
278 18/07/2026 14:55 31.32 12.98 2.43 8.26 23.87 34.00 100.08 214.50
279 18/07/2026 14:50 31.05 13.26 2.42 8.26 23.31 33.97 100.07 213.70
280 18/07/2026 14:45 30.97 13.26 2.42 8.26 23.23 33.97 99.94 207.60
281 18/07/2026 14:40 31.01 13.26 2.41 8.27 23.17 33.93 99.97 204.90
282 18/07/2026 14:35 31.06 13.26 2.41 8.27 23.25 33.92 99.94 212.90
283 18/07/2026 14:30 31.72 13.26 2.41 8.27 23.14 33.90 100.05 204.20
284 18/07/2026 14:25 31.42 13.26 2.40 8.26 23.32 33.87 100.13 210.50
285 18/07/2026 14:20 31.36 14.74 2.40 8.22 23.30 33.87 100.05 204.80
286 18/07/2026 14:15 31.89 14.74 2.39 8.23 23.33 33.85 99.94 198.60
287 18/07/2026 14:10 31.59 14.74 2.39 8.23 23.54 33.82 99.91 202.40
288 18/07/2026 14:05 32.03 14.74 2.39 8.24 23.51 33.81 99.97 199.40

見学をお申し込む

  • Việt Nam

  • 他の国

  • 土地賃借

  • 工場賃借

+84 228 398 2222 Zalo Chat WeChat 資料ダウンロード

Nghia Hung, Nam Đinh

Date
Temperature

Nghia Hung, Nam Đinh
19.984440261076596
106.1350965499878
http://auroraip.vn/
http://auroraip.vn/catalog/view/theme/
["Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday"]